【旅行会社様向け】2025年度山口県団体旅行商品造成支援助成金等
2025年度 団体旅行商品造成支援助成金、スポーツ合宿誘致促進補助金一覧(2025年10月7日現在)
旅行会社様を対象とした山口県全体、市町別の助成金についてご案内しています。団体旅行商品の造成、スポーツ合宿等にご活用ください。
※助成金額等の詳細については、旅行商品造成支援助成金等一覧(PDF)または、各助成金の関連サイトをご覧ください。
※いずれも予算上限に達し次第終了となります。
【全県】
| 助成金名称 | 募集型 | 受注型 | 教育 旅行 | 他助成 併用 | 期間 | 主な条件 | お問合せ先[担当] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おいでませ山口受注型企画旅行支援事業 | ● | ● | 2025/12/01~2026/02/28 | 山口県内に1泊以上宿泊し、県内を観光周遊する旅行。 貸し切りバス1台あたりの有料乗車人員が、15名以上。 | 一般社団法人 山口県観光連盟 (おいでませ山口観光キャンペーン推進協議会)[伊藤] 083-924-0462 |
【下関市】▷主な観光スポット 角島.唐戸市場.関門海峡 ▷観光地一覧
| 助成金名称 | 募集型 | 受注型 | 教育 旅行 | 他助成 併用 | 期間 | 主な条件 | お問合せ先[担当] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅行周遊支援助成金 ※教育旅行も含む | ● | ● | ● | ● | 2025/04/01~2026/03/31 | 20名以上の団体旅行 下関市内で1,100円(税込)/人以上の食事 下関市内の観光施設1箇所以上(有料・無料問わない)立ち寄り | しものせき観光キャンペーン実行委員会 (下関市観光政策課内)[小路] 083-227-3305 |
| 団体旅行支援助成金 ※教育旅行は含まない | ● | ● | ● | 2025/04/01~2026/03/31 | (1)北九州市門司区および下関市(以下「関門エリア」) の食事施設で旅行者1名あたり1,000円(税抜き)以上の食事をする商品であること (2)関門エリアの観光施設を、それぞれ1箇所以上観覧・利用等する商品であること -------------------- (1)関門エリアの宿泊施設に1泊以上宿泊する商品であること (2)関門エリアの観光施設を、それぞれ1箇所以上観覧・利用等する商品であること | 関門海峡観光推進協議会 (下関市観光政策課内)[岡崎] 083-231-1350 | |
| 外国人観光客滞在促進事業補助金 | ● | ● | ● | ● | 2025/04/01~2026/03/31 | 10名以上の団体旅行 下関市内の観光を目的とし、市内の宿泊施設に宿泊 3月31日までに全行程が終了するもの | 下関市観光政策課[橋間] 083-227-3477 |
【宇部市】▷主な観光スポット キワ・ラ・ビーチ.ときわ公園.琴崎八幡宮 ▷観光地一覧
| 助成金名称 | 募集型 | 受注型 | 教育 旅行 | 他助成 併用 | 期間 | 主な条件 | お問合せ先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇部市インバウンドツアー助成金 | ● | ● | ● | ● | 2025/04/01~2026/03/31 | 山口宇部空港国際線の定期便またはチャーター便の利用 宇部市内の宿泊施設に宿泊 貸切バス1台あたりの乗客数が10名以上(添乗員・通訳ガイド・運転手等の関係者を除く) | 宇部市観光交流課[佐野・西村] 0836-34-8353 |
【美祢市・山口市】▷主な観光スポット 秋吉台.秋芳洞.瑠璃光寺五重塔 ▷観光地一覧
| 助成金名称 | 募集型 | 受注型 | 教育 旅行 | 他助成 併用 | 期間 | 主な条件 | お問合せ先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【美祢市・山口市観光交流パートナー協議会】団体旅行バス助成 | ● | ● | ● | ● | 2025/04/01~2026/03/20 | 山口市湯田温泉旅館協同組合加盟施設、美祢市内のいずれかの宿泊施設に1泊以上すること 美祢市の秋芳洞・大正洞・景清洞いずれかの入洞を旅程に組み込むこと 山口市内の観光施設1箇所以上を旅程に組み込むこと | (一財)山口観光コンベンション協会[川井・矢橋] 083-933-0088 |
| 美祢市団体旅行誘致事業助成金 | ● | 2025/11/01~2026/02/28 | 美祢市内の宿泊又は有料観光施設2箇所以上を旅程に組み込むこと 貸切バス1台あたりの構成員は15名以上であること(乗務員・添乗員は含まない) 旅行の出発および帰着は美祢市外であること | (一社)美祢市観光協会[藤高] 0837-62-0115 |
【萩市】▷主な観光スポット 松下村塾.萩城下町.須佐ホルンフェルス ▷観光地一覧
| 助成金名称 | 募集型 | 受注型 | 教育 旅行 | 他助成 併用 | 期間 | 主な条件 | お問合せ先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 団体旅行商品造成支援事業助成金 | ● | ● | 2025/05/01~2026/03/15 | 市内宿泊施設に1泊以上宿泊すること 宿泊日が休前日(祝祭日の前日と土曜日)、4/27-5/6または8/10-8/18、または12/27-1/5の期間を除く 以下のア・イいずれかを満たすこと ア.萩市内の有料観光スポットに1箇所以上立ち寄ること イ.市内の事業者が実施する体験プログラムを1件以上実施すること お土産品購入目的又は昼食をとる目的で上記以外の市内商業施設に立ち寄ること バス1台あたり乗客は15名以上であること | (一社)萩市観光協会[世良] 0838-25-1750 | ||
| インバウンド団体旅行商品造成支援事業助成金 | ● | ● | 2025/05/01~2026/03/15 | 市内宿泊施設に1泊以上宿泊すること 宿泊日が休前日(祝祭日の前日と土曜日)、4/27-5/6または8/10-8/18、または12/27-1/5の期間を除く 以下のア・イいずれかを満たすこと ア.萩市内の有料観光スポットに1箇所以上立ち寄ること イ.市内の事業者が実施する体験プログラムを1件以上実施すること お土産品購入目的又は昼食をとる目的で上記以外の市内商業施設に立ち寄ること バス1台あたり乗客は7名以上であること | (一社)萩市観光協会[世良] 0838-25-1750 | ||
| 一般社団法人萩市観光協会MICE助成金 | ● | ● | 2025/04/01~2026/03/31 | MICE助成金(以下「助成金」)の交付対象となるMICEは萩市で開催されるものとする 萩市内の宿泊施設における宿泊者が延べ20名以上であること。但し、スポーツ大会の開催助成金は延べ80名以上から適用する 催しの内容が以下のいずれかに該当するもの ①産業・学術・芸術・文化およびスポーツの振興に寄与するもの ②観光都市の萩市のイメージの向上に寄与するもの ③萩市の経済に波及効果を及ぼすと考えられるもの ④市民生活または社会福祉の向上に寄与するもの | (一社)萩市観光協会[世良] 0838-25-1750 |
【防府市】▷主な観光スポット 毛利氏庭園.防府天満宮 ▷観光地一覧
| 助成金名称 | 募集型 | 受注型 | 教育 旅行 | 他助成 併用 | 期間 | 主な条件 | お問合せ先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防府団体旅行助成金 ※教育旅行も含む | ● | ● | ● | ● | 2025/04/01~2026/03/08 | 防府市外を出発地・帰着地とする 15名以上(乗務員・バスガイド・添乗員は含まない) ①毛利博物館のみ有料で入館の場合3万円/台 ②毛利博物館に加え、その他の該当施設1箇所以上に有料で入場した場合4万円/台 ③上記①または②に加え、周南市湯野温泉施設を有料で利用(日帰り・宿泊)をした場合5千円加算/台(上限10台) | (一社)防府観光コンベンション協会[西尾] 0835-25-2148 |
【岩国市】▷主な観光スポット 錦帯橋.岩國白蛇神社.岩国城 ▷観光地一覧
| 助成金名称 | 募集型 | 受注型 | 教育 旅行 | 他助成 併用 | 期間 | 主な条件 | お問合せ先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ合宿等誘致推進助成金 (岩国市スポーツ合宿等誘致推進事業) | ● | ● | 2025/04/01~2026/03/31 | スポーツに係る合宿であること 市内の宿泊施設に宿泊すること 市内の体育施設等を利用すること 1回の合宿における延べ泊数が30泊以上 市内のスポーツ団体又は地域住民等と交流すること 市内で開催される大会の前泊、後泊は対象外 | 岩国市スポーツ合宿等誘致推進実行委員会(事務局) 岩国市スポーツ推進課[貴船] 0827-29-5103 |
【長門市】▷主な観光スポット 元乃隅神社.長門湯本温泉 ▷観光地一覧
| 助成金名称 | 募集型 | 受注型 | 教育 旅行 | 他助成 併用 | 期間 | 主な条件 | お問合せ先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ながと外国人観光客滞在促進事業補助金 ※インバウンドに限る | ● | ● | ● | ● | 通年 | 長門市内の宿泊施設に宿泊し、かつ長門市内の飲食または体験の内1以上を行程に含むこと 1事業者につき交付額の上限20万円(1会計年度あたり) 乗客数には添乗員、通訳ガイド、運転手等ツアー関係者を含まない | (一社)長門市観光コンベンション協会[桑原] 0837-27-0074 |
| 長門市スポーツ合宿誘致事業補助金 | 2025/05/01~2026/03/15 | 長門市外のスポーツ競技団体(ラグビー団体は、長門市ラグビー合宿誘致事業補助金対象) 長門市内の対象宿泊施設に延べ宿泊数10泊以上宿泊し、対象施設においてスポーツの技術向上を目的とする合宿 | (一社)長門市観光コンベンション協会[小林] 0837-27-0074 | ||||
| 長門市ラグビー合宿誘致事業補助金 | 2025/04/01~2026/03/31 | 長門市外のラグビー競技団体 長門市内の対象宿泊施設に延べ宿泊数10泊以上宿泊し、対象施設においてラグビーの技術向上を目的とする合宿 | (一社)長門市観光コンベンション協会[小林] 0837-27-0074 |
※本資料は2025年10月7日時点で作成しています。実施予定となっている制度もございます。ご利用にあたってはお問合せ先にご確認をお願いいたします。